Ce module a été développé afin de rendre le site Efrei accessible au plus grand nombre.
Si malgré notre vigilance, vous rencontriez le moindre problème d’accessibilité sur notre site, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse site-groupe@efrei.fr ou par téléphone au +33 188 289 000.
Vous avez un intérêt pour les aspects technologiques et managériaux du marketing digital ? Le Mastère Marketing Digital & Management forme des experts 360°, maîtrisant la dimension technologique du numérique et les meilleures pratiques managériales, capables de définir et de mettre en place une stratégie gagnante.
#StratégieSocialMédia #BrandContent #DataDrivenMarketing
RNCP NIV.7 (Bac+5)
Paris - Bordeaux
Alternance possible
Confrontées à un environnement économique de plus en plus complexe et à un consommateur en pleine mutation, les entreprises ont besoin de stratèges capables d’actionner l’ensemble des leviers digitaux de leur croissance.
Les étudiants de ce mastère Marketing Digital & Management sont capables de tenir compte des changements sociologiques et technologiques pour imaginer et déployer des stratégies digitales de conquête et de fidélisation. Ils sont formés, entre autres, aux techniques de community management, de référencement, de publicité en ligne, de marketing mobile, de gestion de données, d’approche UX et de gestion de projet.
La diversité des thèmes abordés leur permet d’évoluer dans une multitude de métiers liés au marketing digital, au sein d’entreprises de toute taille et de tout type
👉 Découvrez le témoignage d’Alexandre Brillard, alumni en Mastère Marketing Digital & Management :
L’ensemble des responsables de formation guide les étudiants tout au long de l’année dans leur parcours.
Référent formation : Romain Charneau
Référent handicap : Stéphanie Libeskind Lefevre
L’Efrei permet à ses étudiants experts de faire la différence sur le marché du travail grâce à leur double compétence technique et managériale.
Le programme se compose de 25% Formation Générale, 45% Management, 30% IT
Le Label Digital Marketing School distingue et valorise les formations répondant aux besoins actuels et futurs du marché. En savoir plus
M1 | M2 | |
---|---|---|
Unités d'Enseignement | 523 h | 570 h |
Stratégie Marketing et Commerciale | 90 h | |
Projet Fil Rouge : Etude de Marché | 30 h | |
Veille & Marketing Stratégique | 15 h | |
E-Marketing | 15 h | |
Data-Driven Marketing : Etude de Cas | 30 h | |
Mise en Oeuvre d'un Plan Marketing et Communication | 180 h | |
Stratégie Digitale (Challenge Digital) | 30 h | |
SEO/SEA Avancé (+SMO SXO) | 30 h | |
Community Management & Brand Content | 15 h | |
Marketing Mobile | 15 h | |
PAO | 30 h | |
360° sur la Communication Digitale | 15 h | |
Séminaire Motion Design | 30 h | |
Projet Fil Rouge : Plan d'Action Marketing | 15 h | |
Outils et Développement Technique | 150 h | 90 h |
Challenge UX-UI | 30 h | |
Projet Applicatif Technique (Shopify) | 30 h | |
Web Analytics & Data Analyse | 15 h | |
UI Design : Projet Maquette | 15 h | |
HTLM/CSS/PHP : Projet Prototype | 15 h | |
Sécurité Informatique : Challenge Insomni'Hack | 30 h | |
CMS | 15 h | |
Game Jams Session | 30 h | |
Leadership & Management (Shadow Management) | 30 h | |
Créativité, Design Thinking & Design Sprint (Projet Applicatif) | 30 h | |
Participer à la Définition de la Stratégie Marketing et Piloter l'Execution du Plan d'Actions Marketing et Commerciales | 165 h | |
Social Media, Social Shopping & Social Ads | 30 h | |
Data Driven Marketing : Etude de Cas | 30 h | |
Projet Fil Rouge 1 : Etude de Marché | 15 h | |
Programmation Web (Projet Fil Rouge R3 & R4) | 30 h | |
Challenge UX-UI (Projet Applicatif Technique) | 30 h | |
Sécurité Informatique | 30 h | |
Manager les Equipes et les Projets Numériques en Intégrant les Aspects Techniques, Financiers, Humains et Marketing | 90 h | |
Projet Fil Rouge 2 : Plan d'Action Marketing | 15 h | |
Challenge Digital (1ère Semaine LXP) | 30 h | |
Séminaire Growth Hacking | 30 h | |
Projet Fil Rouge 5 : Plan d'Affaires | 15 h | |
Concevoir, Développer ou Superviser le Développement Technique d'une Plateforme E-Business | 15 h | |
Ecosystème des Start-ups | 15 h | |
Analyser et Interpréter les Principaux Etats et Ratios Financiers d'une Entreprise et Etablir des Plans d'Investissement Pluriannuels | 105 h | |
Innovation & Prospectives Digitales | 30 h | |
Projet Entrepreneurial Tutoré | 30 h | |
Start-up Week | 15 h | |
Suivi de Rédaction du Mémoire Professionnel | 15 h | |
Soutenance de Mémoire Professionnel | 15 h | |
Modules de Spécialisation et Learning XP | 103 h | 105 h |
Anglais | 32 h | |
Séminaire de Gestion de Crise | 15 h | |
Learning XP | 21 h | 70 h |
Learning XP - Electifs | 35 h | 35 h |
Alternance : 1 semaine à l’école et 2 semaines en entreprise
Pas de reprise en M2 possible
Passerelles possibles vers d’autres programmes Mastères de la gamme Digital & Management.
Efrei possède un réseau de 15 000 anciens-élèves diplômés du Programme Grande École ou des Programmes Experts du numérique. Évoluant en France et à l’international, ils sont très appréciés pour leurs compétences à la fois techniques, managériales et humaines, un atout indéniable pour l’insertion et la mobilité de ses membres.