Ce module a été développé afin de rendre le site Efrei accessible au plus grand nombre.
Si malgré notre vigilance, vous rencontriez le moindre problème d’accessibilité sur notre site, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse site-groupe@efrei.fr ou par téléphone au +33 188 289 000.
Le Bachelor Business & Nouvelles Technologies forme des spécialistes capables de participer à la croissance multicanale des entreprises et de développer une stratégie d’acquisition ou de fidélisation client tout en maîtrisant les innovations technologiques.
RNCP NIV. 6 (Bac+3)
Paris
Alternance (en B3)
Les Nouvelles Technologies constituent un secteur en pleine croissance. Ainsi, l’avènement de l’Intelligence Artificielle bouleverse les process à travers la personnalisation accrue, l’automatisation des tâches, l’analyse sémantique et la création de contenu alors que la blockchain et les cryptomonnaies ébranlent la finance classique.
Les objets connectés et les différents types de réalité (virtuelle, augmentée…) font déjà partie intégrante de l’arsenal des entreprises innovantes.
Le Bachelor Business & Nouvelles Technologies forme des spécialistes du business development capables d’appréhender et d’intégrer dans leur démarche commerciale ces nouvelles technologies grâce à un cursus comprenant des modules dédiés au marketing digital (E-business, SEO/SEA, data, growth hacking…), à l’approche commerciale (gestion de la relation client BTC et BTB) et aux nouvelles technologies (focus sur celles-ci).
👉 Découvre le témoignage de Guillaume Oudenot, Responsable du département Marketing Communication Digitale :
Lecteur audioL’ensemble des responsables de formation guide les étudiants tout au long de l’année dans leur parcours.
Responsable formation : Zorica KLJAJEVIC
zorica.kljajevic@efrei.fr
L’Efrei permet à ses étudiants experts de faire la différence sur le marché du travail grâce à leur double-compétence technique et managériale.
Le programme se compose de 25% Formation Générale, 40% Management, 35% IT.
Une vision 360° du E-Business.
Des contenus innovants.
Un panorama complet de nouvelles Technologies actuelles et à venir.
B1 | B2 | B3 | |
---|---|---|---|
Unités d'Enseignement | 705 h | 675 h | 510 h |
Analyse et Cadrage d'un Projet Digital | 45 h | 120 h | 90 h |
Compatibilité et Finances | 30 h | ||
Cahier des Charges | 15 h | 15 h | |
Gestion Financière | 30 h | ||
Atelier RSE | 15 h | ||
Eco-Systèmes des Start-up & Innovation | 30 h | ||
Marketing d'Influences | 15 h | 15 h | |
Data Marketing | 30 h | 30 h | |
RGPD | 15 h | ||
Neuro-Marketing | 15 h | ||
Pilotage et Gestion du Projet Digital | 90 h | 45 h | 45 h |
Organisation & Management de la Structure | 30 h | ||
Design Thinking | 15 h | ||
Community Management | 15 h | 15 h | |
Management de Projet | 30 h | 30 h | 15 h |
Management de la Transformation Digitale | 15 h | ||
Gestion de la Relation Client | 15 h | ||
Conception de la Stratégie de Communication | 120 h | 30 h | 75 h |
Gestion de la Relation Client | 15 h | ||
Veille Digitale & Intelligence Economique | 30 h | ||
Marketing Fondamental, Stratégique et Opérationnel | 15 h | ||
Stratégie & Transformation Digitale | 30 h | ||
E-Business | 30 h | 30 h | |
Marketing Digital | 30 h | 15 h | |
SEO/SEA | 15 h | ||
After Effect : Montage / Prise de Vue / Interview | 15 h | ||
Conception et Développement d'une Solution Digitale | 105 h | 90 h | 30 h |
Focus Nouvelles Technologies : IA & Metaverse | 30 h | ||
Focus Nouvelles Technologies : Objets Connectés | 15 h | ||
Développement Informatique : HTML | 30 h | 15 h | |
CSM | 30 h | 30 h | |
Développement Informatique : HTML | 15 h | ||
Web Analytics | 30 h | ||
Webflow | 15 h | 15 h | |
Conception et Optimisation de l'Expérience Client | 105 h | 150 h | 150 h |
Business Model | 30 h | ||
PAO : Illustrator | 15 h | ||
Web 3.0 | 15 h | 30 h | |
Sécurité Informatique | 15 h | 15 h | |
Logiciel Bureautique (Excel) | 30 h | 15 h | |
Brand Content | 15 h | ||
Objets Connectés | 15 h | ||
Focus Nouvelles Technologies : Cryptomonnaies / Blockchain / NFT | 45 h | 30 h | |
Data Analyse | 15 h | 15 h | |
Focus Nouvelles Technologies : Initiation à l'IA | 15 h | ||
CRM | 15 h | ||
Entrepreneuriat | 15 h | ||
Projet Tuteuré | 60 h | ||
Conception et Optimisation de l'Ergonomie d'une Solution Digitale | 30 h | 60 h | |
Développement Durable | 15 h | ||
PAO : Illustrator | 15 h | 30 h | |
UX-UI | 15 h | ||
Motion Design | 15 h | ||
Modules Complémentaires et Learning XP | 104 h | 104 h | 112 h |
Anglais | 54 h | 54 h | 32 h |
Communication Verbale & Non Verbale | 50 h | 50 h | |
Maîtrise de l'Art Oratoire | 30 h | ||
Soutenance du Mémoire Professionnel | 15 h | ||
Learning XP - Electifs | 35 h |
Stage découverte de 8 semaines.
Cursus précédent attendu :
Passerelles possibles vers d’autres programmes Bachelors de la gamme Digital & Management.
Efrei possède un réseau de 15 000 anciens-élèves diplômés du Programme Grande Ecole ou des Programmes Experts du numérique. Evoluant en France et à l’international, ils sont très appréciés pour leurs compétences à la fois techniques, managériales et humaines, un atout indéniable pour l’insertion et la mobilité de ses membres.