Ce module a été développé afin de rendre le site Efrei accessible au plus grand nombre.
Si malgré notre vigilance, vous rencontriez le moindre problème d’accessibilité sur notre site, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse site-groupe@efrei.fr ou par téléphone au +33 188 289 000.
Le Bachelor Ingénierie Numérique, diplôme de grade licence, est construit sur un solide socle scientifique qui permet aux étudiants de maîtriser les technologies de pointe en programmation et de développer des applications performantes.
#Technologies #Logiciels #Science #Recherche
Grade de Licence (Bac+3)
Paris
Alternance (en L3)
D’après une enquête menée par Reveal d’Infragistics, en 2023, le principal défi pour les DSI est de recruter des développeurs. Le Pôle Emploi place ce métier parmi les métiers en tension qui recrutent à tour de bras.
Qu’il soit Fullstack , DevOps, Back End ou Front End, le développeur est, aujourd’hui, particulièrement recherché et les actions pour promouvoir les formations dans ce domaine sont nombreuses, venant aussi bien du Pôle Emploi que de Numeum, le syndicat professionnel de l’écosystème numérique en France.
Le Bachelor en sciences et ingénierie – Informatique de l’EFREI répond à ces besoins toujours plus importants en formant des développeurs polyvalents capable d’opérer aussi bien en tant que Fullstack, DevOps, Back End ou Front End et travailler aussi bien au sein d’une association que d’une grande ESN, ces dernières étant les principales employeuses aujourd’hui.
L’ensemble des responsables de formation guide les étudiants tout au long de l’année dans leur parcours.
Responsable formation : Léa DELACROIX
Référent handicap : Stéphanie Libeskind Lefevre
Une vision globale des enjeux du numérique et du développement informatique.
Le programme se compose de 25% Formation Générale, 10% Management, 65% IT
L1 | L2 | L3 | |
---|---|---|---|
Unités d'Enseignement | 599 h | 719 h | 517 h |
Informatique et Systèmes d'Information | 75 h | 90 h | 75 h |
Virtualisation + Intro au CLI UNIX | 30 h | ||
Cybersécurité Infrastructure | 15 h | ||
Architecture Hardware & Software (C) | 30 h | ||
Unix Avancé & Scripting avec Projet | 30 h | ||
Base de Données Avancée (Postgres) | 30 h | ||
Serveur WEB | 30 h | ||
Conteneurisation (Docker-compose) | 15 h | ||
Docker Avancé | 30 h | ||
Secure Coding - OWASP | 30 h | ||
Spécialisation de Besoins et Conduite de Projet Numérique | 15 h | 15 h | 60 h |
Conception de BDD | 15 h | ||
Documentation Technique (Readme et apiDoc) | 15 h | ||
Méthode Agile - SCRUM | 15 h | ||
Design UX.I - Figma - Design Thinking | 15 h | ||
Start-Up Week | 30 h | ||
Développement Applications Web et Mobile | 195 h | 225 h | 135 h |
HTML5 & CSS3 | 30 h | ||
Javascript | 30 h | ||
Requêtage SQL (MySQL) | 30 h | ||
Versionning & Repository | 30 h | ||
Tests Unitaires et Pipelines | 15 h | ||
POO avec Java | 45 h | ||
CSS Avancé | 15 h | ||
PHP Procédural et POO | 30 h | ||
Composer & Maker | 15 h | ||
Design Pattern MVC | 15 h | ||
Framework Front JS (Alpine.js) | 15 h | ||
Clean Code | 15 h | ||
Node.js & APIs | 45 h | ||
Vue.js | 30 h | ||
NoSQL (MongoDB) | 30 h | ||
Développement d'Appli sur Android (Java & Kotlin) | 30 h | ||
Design Pattern (JAVA) | 15 h | ||
Framework Symfony + API Plateform | 30 h | ||
Intro à IOS Swift | 30 h | ||
Jakarta Entreprise Edition (Rappel Java + JEE) | 30 h | ||
React.js | 30 h | ||
Sciences Appliquées, Langues et Communication | 209 h | 164 h | 122 h |
Logique, Théorie des Ensembles & Applications | 15 h | ||
Numérisation | 15 h | ||
Algorithmie avec Python | 30 h | ||
Calcul Booléen | 15 h | ||
Arithmétique Modulaire, Méthodes de Chiffrement | 15 h | ||
Renforcement des Compétences Écrites | 15 h | ||
Communication Verbale & Non Verbale | 50 h | 50 h | |
Anglais | 54 h | 54 h | 32 h |
Calcul Matriciel Élémentaire, Graphes Simples Orientés, Ordonnancement | 30 h | ||
Algèbre Linéaire | 30 h | ||
Communication | 30 h | ||
Programmation Fonctionnelle | 30 h | ||
Visualisation des Données de Recherche (Stack ELK) | 30 h | ||
Pôle Professionnel et Initiation à la Recherche | 60 h | 60 h | 60 h |
Challenge WEB | 30 h | 30 h | 30 h |
Elaboration du Projet Professionnel Personnel | 30 h | 15 h | |
Projet Professionnel Personnel | 15 h | ||
Suivi de Rédaction du Mémoire Professionnel | 30 h | ||
Soutenance du Mémoire Professionnel | 30 h | ||
Module de Spécialisation et Learning XP | 45 h | 165 h | 65 h |
Développement Durable | 15 h | ||
Environnement de l'Entreprise | 15 h | ||
Droit - Créative Commons | 15 h | ||
Cours de Théâtre | 15 h | ||
Droit | 15 h | ||
Gestion de Projet | 15 h | ||
Mobilité Internationale | 120 h | ||
Learning XP & Electifs | 35 h | ||
Renforcement Technique JAVA/JS/PHP | 30 h |
Stage de 8 semaines (mai/juin)
Passerelles possibles vers d’autres programmes Bachelors de la gamme Tech & numérique.
« Les solides bases théoriques et les projets à la fois pratiques et passionnants que nous sommes amenés à réaliser au sein de l’Efrei, offrent un environnement stimulant qui encourage l’innovation et la collaboration. Ainsi, il permet de préparer les étudiants à exceller dans le domaine de l’ingénierie numérique. Rejoindre l’Efrei a été une décision enrichissante pour moi, et je suis convaincue que d’autres passionnés de technologie trouveront ici une formation exceptionnelle. »
Sarah OUAMARA
Bachelor : Ingénierie et Numérique (Promo 2023)
Efrei possède un réseau de 15 000 anciens-élèves diplômés du Programme Grande Ecole ou des Programmes Experts du numérique. Evoluant en France et à l’international, ils sont très appréciés pour leurs compétences à la fois techniques, managériales et humaines, un atout indéniable pour l’insertion et la mobilité de ses membres.