Ce module a été développé afin de rendre le site Efrei accessible au plus grand nombre.
Si malgré notre vigilance, vous rencontriez le moindre problème d’accessibilité sur notre site, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse site-groupe@efrei.fr ou par téléphone au +33 188 289 000.
Le Bachelor Ingénierie et Cybersécurité délivre un diplôme de grade de licence et apporte un solide socle scientifique autour de la sécurité informatique et de ses applications techniques multiformes.
#Cryptographie #Détections #Science #Recherche
Grade de Licence (Bac+3)
Alternance possible (en L3)
Paris
Confronté à des cyber menaces de plus en plus fréquentes et de plus en plus variées, les entreprises ont compris que la cybersécurité constitue le bouclier indispensable à la protection de leurs données et à la pérennité de leur activité.
Les étudiants du Bachelor Ingénierie et Cybersécurité collectent, identifient, analysent et interprètent les différentes cyber menaces possibles et ce, quels que soient les dispositifs touchés. Le but de cette formation est de les former pour qu’ils puissent mettre en œuvre une stratégie de sécurité des systèmes d’information permettant d’éradiquer les menaces, en prévention ou en réaction à celles rencontrées.
Capables d’intégrer de futures Red Team ou Blue Team, ils se destinent à être des acteurs à part entière de la cybersécurité que ce soit en France ou à l’international.
L’ensemble des responsables de formation guide les étudiants tout au long de l’année dans leur parcours.
Responsable formation : Zorica KLAJEVIC
zorica.klajevic@efrei.fr
Référent handicap : Stéphanie Libeskind Lefevre
Une vision globale des enjeux de la sécurisation des SI et un socle scientifique solide au service de la cybersécurité. L’Efrei Cyber’Hub rassemble une communauté de plus de 1,000 étudiants en cybersécurité autour d’événements comme la Cybernight, compétitions et animations d’experts.
Le programme se compose de 25% Formation Générale, 10% Management, 65% IT
L1 | L2 | L3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unités d'enseignement | 524 h | ects | 719 h | ects | 552 h | ects |
Cybersécurité, Systèmes et Réseaux | 150 h | 8 | 180 h | 11 | 240 h | 12 |
Introduction aux Réseaux Informatiques | 30 h | |||||
Systèmes d'Exploitation | 30 h | |||||
Administration Système | 15 h | |||||
Sécurité des Réseaux | 30 h | |||||
Protection des Données | 15 h | |||||
Réseaux Locaux | 30 h | |||||
Supervision & Gestion des Parcs Informatiques | 30 h | |||||
Sécurité des Réseaux Sans Fil | 30 h | |||||
Ethical Hacking | 60 h | |||||
Tests d'Intrusion - Méthodologie et Règlementation | 15 h | |||||
Internet des Objets | 15 h | |||||
Cloud Computing | 30 h | |||||
Bases sur les Hyperviseurs (Type II / Type I) | 30 h | |||||
Préparation à la CCNA (Partie I) | 30 h | |||||
Administration Windows Avancé | 15 h | |||||
Préparation à la CEH | 30 h | |||||
Cryptographie | 15 h | |||||
Méthodes d'Authentification | 30 h | |||||
Administration Linux Avancé | 30 h | |||||
Internet des Objets | 15 h | |||||
Préparation à la CCNA (Partie II) | 15 h | |||||
Microsoft Azure : Préparation à la Certification AZ-900 | 30 h | |||||
Sciences Appliquées, Langue et Communication | 269 h | 20 | 254 h | 16 | 47 h | 5 |
Mathématiques Appliquées - Logique - Théorie des Ensembles & Applications | 15 h | |||||
Mathématiques Appliquées - Numération | 15 h | |||||
Physique Appliquée - Simulation Informatique Appliquée à l'Électronique | 15 h | |||||
Base de la Programmation en C | 30 h | |||||
Développement d'Application WEB : HTML, CSS, PHP | 30 h | |||||
Mathématiques Appliquées - Calcul Booléen | 15 h | |||||
Mathématiques Appliquées - Arithmétique Modulaire - Méthodes de Chiffrement | 15 h | |||||
Physique Appliquée - Traitement du Signal | 30 h | |||||
Anglais | 54 h | 54 h | 32 h | |||
Communication Verbale & Non Verbale | 50 h | 50 h | ||||
Mathématiques Appliquées - Calcul Matriciel Élémentaire - Graphe Simples Orientés - Ordonnancement | 30 h | |||||
Physique Appliquée - Supports & Canaux de Transmission | 30 h | |||||
Développement D'Application WEB : HTML, CSS, PHP, Javascript | 30 h | |||||
Mathématiques Appliquées - Algèbre Linéaire | 30 h | |||||
Développement en Python | 30 h | |||||
Maîtrise de l'Art Oratoire | 15 h | |||||
Informatique et Systèmes d'Information | 75 h | 6 | 105 h | 7 | 60 h | 7 |
Algorithmique & Structure de données | 30 h | |||||
Modélisation de Bases de Données - Langage SQL | 30 h | |||||
Architectures des Ordinateurs | 15 h | |||||
Base de Données - Conception | 15 h | |||||
Système d'Exploitation Avancé | 30 h | |||||
Base de Données - Administration | 15 h | |||||
Architecture des Systèmes d'Informations | 30 h | |||||
Big Data & Machine Learning | 15 h | |||||
Analyse des Risques & Plans de Continuité d'Activités et de Secours | 30 h | |||||
Audits, Contrôle & Test d'Intrusion | 30 h | |||||
Pôle Professionnel et Initiation à la Recherche | 30 h | 5 | 45 h | 4 | 135 h | 5 |
Gestion de Projet | 15 h | |||||
Méthodologie & Projet Professionnel Personnel | 15 h | |||||
Environnement de l'Entreprise | 15 h | |||||
Élaboration du Projet Professionnel Personnel | 15 h | 30 h | ||||
Méthodologie de Veille | 15 h | |||||
Suivi de Rédaction de Mémoire professionnel | 30 h | |||||
Mémoire Professionnel (Rendu Intermédiaire et Soutenance Finale) | 30 h | |||||
Initiation au DevSecOps | 15 h | |||||
Cybercriminalité (S6) | 15 h | |||||
Loi Informatique, Liberté & Législation Européenne | 15 h | |||||
Normes ISO 27000 | 15 h | |||||
Gestion des Incidents | 15 h | |||||
Modules de Spécialisation et Learning XP | 6 | 135 h | 7 | 70 h | 1 | |
Droit | 30 h | |||||
Développement Durable | 15 h | |||||
Management de Projet | 15 h | |||||
Mobilité Internationale | 120 h | |||||
Électifs | 70 h | |||||
Pôle Professionnel Stage et Alternance | 15 | 15 | 30 |
Stage de 8 semaines (mai/juin)
• Mastère Cybersécurité, Réseaux et Cloud
• Mastère Cybersecurité & AI
• Mastère Cybersécurité & Management
• Mastère Stratégie des SI et Numérique Responsable
• Programme Grand École Ingénieur (exceptionnel et soumis au jury d’admission en L3)
Efrei possède un réseau de 14 500 anciens-élèves diplômés du Programme Grande Ecole ou des Programmes Experts du numérique. Evoluant en France et à l’international, ils sont très appréciés pour leurs compétences à la fois techniques, managériales et humaines, un atout indéniable pour l’insertion et la mobilité de ses membres.